Для удобного, визуального, восприятия мы разместилии карту цен: бензин, дизель и газ, которые расположены по областям Украины. По умолчанию отображается цены на бензин А-95, в правом верхнем углу на карте есть форма в которой вы можете изменить вид топлива.
Cегодня самая низкая цена на бензин А-95 49.99 грн (Днепропетровская область), дизельное топливо 48.99 грн (Днепропетровская область), газ 30.49 грн (Житомирская область).
Самая высокая цена на бензин А-95 61.99 грн (Черновицкая область), дизельное топливо 58.99 грн (Черновицкая область), газ 35.99 грн (Винницкая область).
Цены усредненные по всем АЗС области.
Вы можете сортировать значения в талице по возрастанию и убыванию.
Область | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | А-80 | ДТ+ | ДТ | Газ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 59,19 грн | 55,97 грн | ||||||
Волынская | 58,48 грн | 55,32 грн | ||||||
Днепропетровская | 58,59 грн | 55,87 грн | ||||||
Житомирская | 58,82 грн | 55,39 грн | ||||||
Закарпатская | 58,48 грн | 55,41 грн | ||||||
Запорожская | 58,11 грн | 56,04 грн | ||||||
Ивано-Франковская | 59,29 грн | 56,59 грн | ||||||
Киевская | 58,87 грн | 55,75 грн | ||||||
Кировоградская | 59,79 грн | 56,85 грн | ||||||
Львовская | 58,48 грн | 55,68 грн | ||||||
Николаевская | 58,92 грн | 55,85 грн | ||||||
Одесская | 58,83 грн | 55,88 грн | ||||||
Полтавская | 59,24 грн | 55,80 грн | ||||||
Ровненская | 58,58 грн | 55,91 грн | ||||||
Сумская | 58,49 грн | 55,09 грн | ||||||
Тернопольская | 59,17 грн | 56,29 грн | ||||||
Харьковская | 58,66 грн | 55,43 грн | ||||||
Херсонская | 59,49 грн | 56,49 грн | ||||||
Хмельницкая | 58,55 грн | 55,92 грн | ||||||
Черкасская | 59,24 грн | 56,32 грн | ||||||
Черниговская | 60,87 грн | 57,87 грн | ||||||
Черновицкая | 59,83 грн | 57,24 грн |
Понравился проект? Сама большая благодарность рассказав о нас своим друзьям в социальных сетях, а если, что-то не так напишите нам.