Для удобного, визуального, восприятия мы разместилии карту цен: бензин, дизель и газ, которые расположены по областям Украины. По умолчанию отображается цены на бензин А-95, в правом верхнем углу на карте есть форма в которой вы можете изменить вид топлива.
Cегодня самая низкая цена на бензин А-95 69.99 грн (Черниговская область), дизельное топливо 77.99 грн (Одесская область), газ 41.99 грн (Житомирская область).
Самая высокая цена на бензин А-95 79.90 грн (Винницкая область), дизельное топливо 88.90 грн (Винницкая область), газ 48.40 грн (Сумская область).
Цены усредненные по всем АЗС области.
Вы можете сортировать значения в талице по возрастанию и убыванию.
| Область | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | А-80 | ДТ+ | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | 76,43 грн | 84,73 грн | ||||||
| Волынская | 76,84 грн | 85,50 грн | ||||||
| Днепропетровская | 76,78 грн | 86,45 грн | ||||||
| Житомирская | 75,60 грн | 84,24 грн | ||||||
| Закарпатская | 76,26 грн | 85,10 грн | ||||||
| Запорожская | 75,95 грн | 84,78 грн | ||||||
| Ивано-Франковская | 76,54 грн | 85,14 грн | ||||||
| Киевская | 76,02 грн | 84,97 грн | ||||||
| Кировоградская | 76,36 грн | 85,86 грн | ||||||
| Львовская | 77,00 грн | 85,75 грн | ||||||
| Николаевская | 76,29 грн | 84,62 грн | ||||||
| Одесская | 76,80 грн | 84,37 грн | ||||||
| Полтавская | 76,87 грн | 85,50 грн | ||||||
| Ровненская | 76,25 грн | 85,08 грн | ||||||
| Сумская | 75,70 грн | 84,75 грн | ||||||
| Тернопольская | 76,50 грн | 84,92 грн | ||||||
| Харьковская | 76,22 грн | 85,68 грн | ||||||
| Херсонская | 77,07 грн | 86,20 грн | ||||||
| Хмельницкая | 76,00 грн | 83,79 грн | ||||||
| Черкасская | 76,93 грн | 86,01 грн | ||||||
| Черниговская | 75,70 грн | 84,78 грн | ||||||
| Черновицкая | 76,14 грн | 84,54 грн |
Понравился проект? Сама большая благодарность рассказав о нас своим друзьям в социальных сетях, а если, что-то не так напишите нам.