Для удобного, визуального, восприятия мы разместилии карту цен: бензин, дизель и газ, которые расположены по областям Украины. По умолчанию отображается цены на бензин А-95, в правом верхнем углу на карте есть форма в которой вы можете изменить вид топлива.
Cегодня самая низкая цена на бензин А-95 68.99 грн (Харьковская область), дизельное топливо 86.99 грн (Ивано-Франковская область), газ 46.49 грн (Николаевская область).
Самая высокая цена на бензин А-95 76.49 грн (Кировоградская область), дизельное топливо 91.99 грн (Днепропетровская область), газ 49.99 грн (Днепропетровская область).
Цены усредненные по всем АЗС области.
Вы можете сортировать значения в талице по возрастанию и убыванию.
| Область | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | А-80 | ДТ+ | ДТ | Газ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая | 73,35 грн | 90,25 грн | ||||||
| Волынская | 73,76 грн | 90,16 грн | ||||||
| Днепропетровская | 73,80 грн | 90,46 грн | ||||||
| Житомирская | 72,54 грн | 89,40 грн | ||||||
| Закарпатская | 73,13 грн | 90,05 грн | ||||||
| Запорожская | 72,96 грн | 90,30 грн | ||||||
| Ивано-Франковская | 73,36 грн | 89,76 грн | ||||||
| Киевская | 73,11 грн | 90,36 грн | ||||||
| Кировоградская | 73,88 грн | 90,05 грн | ||||||
| Львовская | 73,52 грн | 90,45 грн | ||||||
| Николаевская | 72,95 грн | 89,81 грн | ||||||
| Одесская | 73,67 грн | 90,17 грн | ||||||
| Полтавская | 73,45 грн | 90,38 грн | ||||||
| Ровненская | 73,28 грн | 89,95 грн | ||||||
| Сумская | 72,11 грн | 90,36 грн | ||||||
| Тернопольская | 73,63 грн | 90,55 грн | ||||||
| Харьковская | 72,91 грн | 89,96 грн | ||||||
| Херсонская | 73,20 грн | 90,32 грн | ||||||
| Хмельницкая | 72,82 грн | 90,17 грн | ||||||
| Черкасская | 73,61 грн | 90,20 грн | ||||||
| Черниговская | 73,13 грн | 89,80 грн | ||||||
| Черновицкая | 73,36 грн | 90,06 грн |
Понравился проект? Сама большая благодарность рассказав о нас своим друзьям в социальных сетях, а если, что-то не так напишите нам.